<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tous Unis Contre Les Inondations TUCLI &#187; Revue de presse</title>
	<atom:link href="http://www.tucli.org/category/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tucli.org</link>
	<description>Restaurons notre cadre de vie dans le pays de l'Arbresle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 16:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La réalité sur les inondations et leurs conséquences &#8230;</title>
		<link>http://www.tucli.org/2011/03/18/la-realite-sur-les-inondations-et-leurs-consequences/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2011/03/18/la-realite-sur-les-inondations-et-leurs-consequences/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Inondation : premier dossier &#160;&#187; fonds Barnier&#160;&#187; aboutit dans le Rhône  : le progrès janvier 2011 : Oui mais à quel prix ? Qui paye les pots cassés ? &#8230;. je vous laisse deviner ou alors lisez l&#8217;article du 27 fevrier 2011 du Progrès Le Progrès du 27 février 2011 &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inondation : premier dossier &nbsp;&raquo; fonds Barnier&nbsp;&raquo; aboutit dans le Rhône  : le progrès janvier 2011 :</p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-janvier-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1654" title="Le Progrès janvier 2011" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-janvier-2011-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a></p>
<p>Oui mais à quel prix ? Qui paye les pots cassés ? &#8230;. je vous laisse deviner ou alors lisez l&#8217;article du 27 fevrier 2011 du Progrès <a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-27-février-2011.pdf">Le Progrès du 27 février 2011</a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-27-février-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1655" title="Le Progrès du 27 février 2011" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-27-février-2011-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-27-février-2011-page-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1656" title="Le Progrès du 27 février 2011 page 2" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-27-février-2011-page-2-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-27-février-2011-p2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1657" title="Le Progrès du 27 février 2011 p2" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-27-février-2011-p2-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-27-février-2011-p4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1658" title="Le Progrès du 27 février 2011 p4" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-27-février-2011-p4-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2011/03/18/la-realite-sur-les-inondations-et-leurs-consequences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Progrès du 22 février 2011 : Turdine Brevenne, les travaux à venir</title>
		<link>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-22-fevrier-2011-turdine-brevenne-les-travaux-a-venir/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-22-fevrier-2011-turdine-brevenne-les-travaux-a-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Le Progrès du 22 février 2011 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-22-février-2011.pdf">Le Progrès du 22 février 2011</a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-22-février-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1660" title="Le Progrès du 22 février 2011" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-22-février-2011-300x248.jpg" alt="" width="300" height="248" /></a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-22-février-2011-p2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1661" title="Le Progrès du 22 février 2011 p2" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-22-février-2011-p2-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-22-fevrier-2011-turdine-brevenne-les-travaux-a-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le progrès du 11 mars 2011 : Le plan de prévention du risque d&#8217;inondation au menu du conseil de l&#8217;Arbresle</title>
		<link>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-11-mars-2011-le-plan-de-prevention-du-risque-dinondation-au-menu-du-conseil-de-larbresle/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-11-mars-2011-le-plan-de-prevention-du-risque-dinondation-au-menu-du-conseil-de-larbresle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Le Progrès du 11 mars 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-11-mars-2011.pdf">Le Progrès du 11 mars 2011</a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-11-mars-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1663" title="Le Progrès du 11 mars 2011" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-Progrès-du-11-mars-2011-228x300.jpg" alt="" width="228" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-11-mars-2011-le-plan-de-prevention-du-risque-dinondation-au-menu-du-conseil-de-larbresle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le progrès du 4 mars 2011 : Le syndicat de rivière mis en cause</title>
		<link>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-4-mars-2011-le-syndicat-de-riviere-mis-en-cause/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-4-mars-2011-le-syndicat-de-riviere-mis-en-cause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[et en plus même pas par nous &#8230; Le progrès du 4 mars 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>et en plus même pas par nous &#8230;</p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-progrès-du-4-mars-2011.pdf">Le progrès du 4 mars 2011</a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-progrès-du-4-mars-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1666" title="Le progrès du 4 mars 2011" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-progrès-du-4-mars-2011-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-4-mars-2011-le-syndicat-de-riviere-mis-en-cause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel Obs du 18 fevrier 2011 : Présentation du plan d&#8217;action gouvernemental pour la prévention des inondations</title>
		<link>http://www.tucli.org/2011/03/18/nouvel-obs-du-18-fevrier-2011-presentation-du-plan-daction-gouvernemental-pour-la-prevention-des-inondations/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2011/03/18/nouvel-obs-du-18-fevrier-2011-presentation-du-plan-daction-gouvernemental-pour-la-prevention-des-inondations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[article nouvel obs plan inondation gouvernement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/article-nouvel-obs-plan-inondation-gouvernement.pdf">article nouvel obs plan inondation gouvernement</a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/article-nouvel-obs-plan-inondation-gouvernement.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1670" title="article nouvel obs plan inondation gouvernement" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/article-nouvel-obs-plan-inondation-gouvernement-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2011/03/18/nouvel-obs-du-18-fevrier-2011-presentation-du-plan-daction-gouvernemental-pour-la-prevention-des-inondations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Progrès du 25 fevrier 2011 : Vigilance des crues : le réseau de sentinelles humaines se met en place</title>
		<link>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-25-fevrier-2011-vigilance-des-crues-le-reseau-de-sentinelles-humaines-se-met-en-place/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-25-fevrier-2011-vigilance-des-crues-le-reseau-de-sentinelles-humaines-se-met-en-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[progres24022011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/progres24022011.pdf">progres24022011</a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/progres24022011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1672" title="progres24022011" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/progres24022011-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-25-fevrier-2011-vigilance-des-crues-le-reseau-de-sentinelles-humaines-se-met-en-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pays du 10 mars 2011 : le PPRnI en question</title>
		<link>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-pays-du-10-mars-2011-le-pprni-en-question/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-pays-du-10-mars-2011-le-pprni-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[PPRNI pays 100311 Compte rendu du bilan de concertation 15 novembre 2010 : CR15nov2010_bilanconcertation_PPRNI &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/PPRNI-pays-100311.pdf">PPRNI pays 100311</a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/PPRNI-pays-100311.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1675" title="PPRNI pays 100311" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/PPRNI-pays-100311-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p>Compte rendu du bilan de concertation 15 novembre 2010 : <a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/CR15nov2010_bilanconcertation_PPRNI.pdf">CR15nov2010_bilanconcertation_PPRNI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-pays-du-10-mars-2011-le-pprni-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Progrès du 13 mars 2010 : l&#8217;Arbresle : le Plan d&#8217;urbanisme de la ville se base sur 7213 habitants en 2020</title>
		<link>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-13-mars-2010-larbresle-le-plan-durbanisme-de-la-ville-se-base-sur-7213-habitants-en-2020/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-13-mars-2010-larbresle-le-plan-durbanisme-de-la-ville-se-base-sur-7213-habitants-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Voila pourquoi il faut être vigilant &#8230; car on ne sait pas bien ou et comment ?! Le progrès 13 mars 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voila pourquoi il faut être vigilant &#8230; car on ne sait pas bien ou et comment ?!</p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/Le-progrès-13-mars-2010.pdf">Le progrès 13 mars 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-progres-du-13-mars-2010-larbresle-le-plan-durbanisme-de-la-ville-se-base-sur-7213-habitants-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pays du 04 mars 2011 : TUCLI à la recherche d&#8217;un second souffle</title>
		<link>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-pays-du-04-mars-2011-tucli-a-la-recherche-dun-second-souffle/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-pays-du-04-mars-2011-tucli-a-la-recherche-dun-second-souffle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[pays030311]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/pays030311.pdf">pays030311</a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/pays030311.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1677" title="pays030311" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/pays030311-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2011/03/18/le-pays-du-04-mars-2011-tucli-a-la-recherche-dun-second-souffle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progrès du 3/3/2011 : La zone du Bigout sera aménagée en prévention des inondations</title>
		<link>http://www.tucli.org/2011/03/18/progres-du-332011-la-zone-du-bigout-sera-amenagee-en-prevention-des-inondations/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2011/03/18/progres-du-332011-la-zone-du-bigout-sera-amenagee-en-prevention-des-inondations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[progres030311]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/progres030311.pdf">progres030311</a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/progres030311.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1679" title="progres030311" src="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2011/03/progres030311-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2011/03/18/progres-du-332011-la-zone-du-bigout-sera-amenagee-en-prevention-des-inondations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

