<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tous Unis Contre Les Inondations TUCLI &#187; Revue de presse</title>
	<atom:link href="http://www.tucli.org/category/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tucli.org</link>
	<description>Restaurons notre cadre de vie dans le pays de l'Arbresle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 16:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le Progrès 01/07/2010 : Le pont du Martinon et le site Fleurmat au menu du conseil</title>
		<link>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-01072010-le-pont-du-martinon-et-le-site-fleurmat-au-menu-du-conseil/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-01072010-le-pont-du-martinon-et-le-site-fleurmat-au-menu-du-conseil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Au conseil municipal de L&#8217;Arbresle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2010/07/20103.pdf">Au conseil municipal de L&#8217;Arbresle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-01072010-le-pont-du-martinon-et-le-site-fleurmat-au-menu-du-conseil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Progrès 30/06/2010 : Crue :Le pont du Martinon fait barrage</title>
		<link>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-30062010-crue-le-pont-du-martinon-fait-barrage/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-30062010-crue-le-pont-du-martinon-fait-barrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[PPRI et pont du Martinon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2010/07/20102.pdf">PPRI et pont du Martinon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-30062010-crue-le-pont-du-martinon-fait-barrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Progrès 12/06/2010 : Rivières en crue : un réseau de sentinelles va se mettre en place</title>
		<link>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-062010-rivieres-en-crue-un-reseau-de-sentinelles-va-se-mettre-en-place/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-062010-rivieres-en-crue-un-reseau-de-sentinelles-va-se-mettre-en-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[un réseau de sentinelles va se mettre en place]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2010/07/20101.pdf">un réseau de sentinelles va se mettre en place</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-062010-rivieres-en-crue-un-reseau-de-sentinelles-va-se-mettre-en-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le progrès 11/06/2010 : Au moins 3000 Tarariens en zone inondable</title>
		<link>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-11062010-au-moins-3000-tarariens-en-zone-inondable/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-11062010-au-moins-3000-tarariens-en-zone-inondable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[au moins 3000 Tarariens en zone inondable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2010/07/2010.pdf">au moins 3000 Tarariens en zone inondable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-11062010-au-moins-3000-tarariens-en-zone-inondable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Progrès du 12/05/2010 : Crues Brevenne Turdine : les zonages bientôt fixés</title>
		<link>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-du-12052010-crues-brevenne-turdine-les-zonages-bientot-fixes/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-du-12052010-crues-brevenne-turdine-les-zonages-bientot-fixes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2010/07/2010-1.pdf">2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2010/07/02/le-progres-du-12052010-crues-brevenne-turdine-les-zonages-bientot-fixes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques nouvelles &#8230;</title>
		<link>http://www.tucli.org/2010/06/07/quelques-nouvelles/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2010/06/07/quelques-nouvelles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Voici quelques temps que nous sommes silencieux &#8230; le beau temps, la procédure au tribunal et l&#8217;envie de passer à autre chose nous pousse dans ce sens. Seulement voilà, il ne faut pas pour autant oublier d&#8217;être attentif à ce qui se passe en douceur, en silence, en catimini ? Comme par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Voici quelques temps que nous sommes silencieux &#8230; le beau temps, la procédure au tribunal et l&#8217;envie de passer à autre chose nous pousse dans ce sens. Seulement voilà, il ne faut pas pour autant oublier d&#8217;être attentif à ce qui se passe en douceur, en silence, en catimini ? Comme par exemple la création d&#8217;un 3ème poste de chargée de communication &laquo;&nbsp;spécialiste site et internet&nbsp;&raquo; à la CCPA &#8230;. à quoi servent les budgets !</p>
<p>Un peu plus sérieux, la présentation de ce fameux, tant espéré (pas si sur &#8230;. en tout cas, pas pour ma part) Plan de Prévention des Risques Naturels (seuls ceux qui le font pensent que cela est naturel) Inondations. Pour ceux qui ne l&#8217;auraient pas encore assimilé EN AUCUN CAS CE PLAN NE RÈGLERA LES PROBLÈMES EXISTANTS, il ne sert qu&#8217;à réglementer le futur et donc à border nos administrations. C&#8217;est pourquoi il faut rester plus que jamais vigilant. Surtout qu&#8217;au même moment la refonte du PLU est lancée. Vous trouverez ci-après les articles liés à la présentation mi-mai du PPRnI. J&#8217;attends vos commentaires mais surtout j&#8217;attends que nous soyons tous vigilants à ce qui se passe autour de nous et que nous nous maintenions informés &#8230; dans l&#8217;intérêt de notre futur.</p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2010/06/Le-progrès-4-mai-2010.pdf">Le progrès 4 mai 2010</a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2010/06/Le-progrès-11-mai-2010-partie-1.pdf">Le progrès 11 mai 2010 </a></p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2010/06/Le-Pays-14-mai-2010.pdf">Le Pays 14 mai 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2010/06/07/quelques-nouvelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Progrès 13 mars 2010 : Le plan d&#8217;urbanisme de la ville se base sur 7213 habitants en 2020</title>
		<link>http://www.tucli.org/2010/03/22/le-progres-13-mars-2010-le-plan-durbanisme-de-la-ville-se-base-sur-7213-habitants-en-2020/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2010/03/22/le-progres-13-mars-2010-le-plan-durbanisme-de-la-ville-se-base-sur-7213-habitants-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Le progrès 13 mars 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2010/03/Le-progrès-13-mars-2010.pdf">Le progrès 13 mars 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2010/03/22/le-progres-13-mars-2010-le-plan-durbanisme-de-la-ville-se-base-sur-7213-habitants-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voila pourquoi nous restons mobilisés &#8230; compilation d&#8217;articles sur les inondations &#8230;</title>
		<link>http://www.tucli.org/2010/03/15/voila-pourquoi-nous-restons-mobilises-compilation-darticles-sur-les-inondations/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2010/03/15/voila-pourquoi-nous-restons-mobilises-compilation-darticles-sur-les-inondations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[On aime/On n'aime pas]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit florilège d&#8217;articles de presse qui vous montreront pourquoi nous continuons notre combat  et pourquoi nous avons besoin de soutien : ARTICLE LE PARISIEN du 05 mars 2010 de RÉGIS LEFÈVRE NOYON Un diagnostic pour lutter contre les inondations Plus de 250maisons ont été envahies par les eaux lors des dernières crues de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un petit florilège d&#8217;articles de presse qui vous montreront pourquoi nous continuons notre combat  et pourquoi nous avons besoin de soutien :</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">ARTICLE LE PARISIEN du 05 mars 2010 de RÉGIS LEFÈVRE </span></h3>
<h3>NOYON</h3>
<h1>Un diagnostic pour lutter contre les inondations</h1>
<h4>Plus de 250maisons ont été envahies par les eaux lors des dernières crues de 2007. Les Noyonnais vont bénéficier d’un nouveau dispositif pour les aider à lutter contre ce danger.</h4>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
//load_com_js("/commentaires/get_nb_com.js.php", "m=201003151334&#038;list=2010/03/05/836179");
// ]]&gt;</script>C’est une première. La ville de Noyon va, pendant au moins trois ans, expérimenter une formule qui pourrait se développer bientôt, notamment dans l’est de la <a href="http://actualites.leparisien.fr/france.html">France</a> et dans la région parisienne. Le « programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations » vient en effet d’être lancé à Noyon.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[</p>
<p>	sas_pageid='2358/16810';      // Page : manchettepub/leparisien.com/articles_oise 
	sas_formatid=1278;             // Format : rectangle 2 300x250 
	sas_target='';                // Targeting 
	SmartAdServer(sas_pageid,sas_formatid,sas_target);
// ]]&gt;</script>Il ne s’agit pas d’une opération de travaux destinée à mettre fin aux <a href="http://actualites.leparisien.fr/inondations.html">inondations</a> mais d’un dépistage, maison par maison, des défauts, parfois de simples détails, qui peuvent entraîner une catastrophe domestique en cas de crue abondante. Un partenariat mené entre la ville de Noyon et l’entente Oise-Aisne, institution interdépartementale anti-inondations. « Les Noyonnais qui habitent en zone inondable peuvent se faire connaître auprès de la mairie. Nous pouvons alors envoyer un enquêteur pour réaliser un diagnostic à domicile », explique Sophie Leveaux, chargée du dossier à l’entente Oise-Aisne.</p>
<p>Des mesures préventives peuvent s’appliquer</p>
<p>Comme les Noyonnais, déjà fortement inondés en 1993 et 1995, mais aussi en juin 2007, à la suite d’une montée brutale de la Verse, connaissent bien le problème, il se peut qu’ils aient rapidement recours à ce dispositif. Qu’ils sachent tout de même qu’ils devront alors s’acquitter d’une somme de 100 €. « C’est cher, tout de même. Après tout, on n’y est pour rien si on est inondé », souligne un riverain.</p>
<p>C’est le prix à payer pour que des experts viennent au domicile prodiguer leurs conseils. « Nous recommanderons aux habitants d’installer des batardeaux, qui sont des barrières anti-inondations, souligne Rodolphe Guillois, gérant d’Examo, société chargée de l’expertise. Ou encore, en cas de crue imminente, d’occulter les bouches d’aération et de ventilation, ou d’installer des clapets antiretour. » Des mesures préventives peuvent s’appliquer, même si la menace d’inondation n’est pas immédiate. « Je sais qu’il faut éviter d’installer la chaudière dans une pièce basse, qu’il faut rehausser les prises électriques afin de les mettre hors de portée de l’eau, ou encore qu’il faut préférer le carrelage au parquet », témoigne un habitant de la rue du Moulin-Saint-Blaise, particulièrement touchée en 2007. Reste que cette opération diagnostic n’est pas toujours forcément celle qu’attendaient les Noyonnais.</p>
<p>« Je préférerais qu’on nous aménage des bassins de rétention ou des digues plus solides, souligne l’un d’eux, plutôt que de nous dire de rehausser nos meubles quand l’eau va entrer dans la maison! »</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">ARTICLE LE MONITEUR.fr du 04 mars 2010 </span></h3>
<p>ACTUALITE</p>
<h1>Un quartier de Blois bientôt rasé pour prévenir les risques d&#8217;inondation</h1>
<p>Le secteur de la Bouillie à Blois<br />
Le secteur de la Bouillie, zone dangereuse en cas d&#8217;inondation, est classé depuis 1999 au Plan de Prévention des Risques d&#8217;Inondation ( le Val de Blois a été inondé lors des crues de 1846, 1856 et 1866).</p>
<p>Pour prévenir les inondations en cas de crues de la Loire, tout un quartier de Blois situé en zone inondable doit être rasé et ses 500 habitants partis avant 2018 afin de restaurer un déversoir destiné à décongestionner le fleuve en cas de montée des eaux.</p>
<p><a title="Créer une alerte sur ce sujet" rel=".B_AlerteClasseurCustom" href="http://www.lemoniteur.fr/133-amenagement/article/actualite/698550-un-quartier-de-blois-bientot-rase-pour-prevenir-les-risques-d-inondation#"></a></p>
<p>De simples cabanes en pavillons modestes, le quartier de la Bouillie situé sur le site d&#8217;un déversoir aménagé au XVIe siècle, s&#8217;est construit sans autorisation au fil des ans, après la grande crue de 1907. On a dénombré 135 maisons avec ou sans étage et 14 locaux d&#8217;activités. Mais il a été démontré que ces constructions constituent, en cas de crues, un obstacle au passage de l&#8217;eau et une menace pour les habitants de la Bouillie mais également pour ceux du quartier tout proche de Vienne (5.000 personnes), selon la communauté d&#8217;agglomération.</p>
<h2>Déversoir</h2>
<p>Ce déversoir constitue en effet un des systèmes de défense de la ville de Blois puisqu&#8217;il doit permettre de limiter le débit de l&#8217;eau en cas de crue. Cependant, 80 % de la surface utile au passage de l&#8217;eau sont actuellement obstrués par les bâtiments. Il convient donc de redonner sa vocation première au déversoir et de soustraire les habitants implantés dans le chenal de décharge de la Bouillie à un risque dangereux d&#8217;inondation. &laquo;&nbsp;Si le déversoir ne fonctionne pas, il peut y avoir accumulation d&#8217;eau et disparition de Bouillie, pression sur les digues qui protègent le quartier Vienne et risque de les voir céder&nbsp;&raquo;, a expliqué à l&#8217;AFP, Christophe Degruelle, président de la communauté d&#8217;agglomération et adjoint au maire.</p>
<h2>ZAD</h2>
<p>A la demande de l&#8217;État (juillet 2002), la Communauté d&#8217;Agglomération de Blois a mis en place une Zone d&#8217;Aménagement Différé dans le déversoir. Cet outil juridique, arrêté par le Préfet de Loir-et-Cher le 6 octobre 2003 créé un droit de préemption qui positionne la Communauté d&#8217;Agglomération comme acquéreur prioritaire dans toutes les transactions immobilières du secteur. Afin de protéger ses habitants, Agglopolys a donc poursuivi l&#8217;acquisition des maisons et terrains dans ce secteur et a procédé à des démolitions.<br />
Beaucoup ont vendu, mais une trentaine d&#8217;irréductibles refusent de partir.<br />
Rendu à sa fonction initiale, le déversoir de la Bouillie pourrait abriter une activité -maraîchère-, compatible avec le risque de crue. Lors de la crue centennale en 1907, le plus grand fleuve de France avait envahi le quartier sur un mètre de hauteur.<br />
Le coût de l&#8217;opération s&#8217;élève à 25 millions d&#8217;euros. Pour Christophe Degruelle, &laquo;&nbsp;il faut le mettre en parallèle avec le coût potentiel d&#8217;un quartier détruit par les eaux. Et il s&#8217;agit de sécuriser plus de 5.000 personnes&nbsp;&raquo;.</p>
<p><cite>AP</cite> | Source AFP</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">ARTICLE LE MONDE du 24 février 2010</span></h3>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/03/le-monde-madere-2010.pdf">le monde madere 2010</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></span></p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">JOURNAL OFFICIEL du 02 février 2010</span></h3>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/03/Journal-officiel-protection-inondation.pdf">Journal officiel protection inondation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2010/03/15/voila-pourquoi-nous-restons-mobilises-compilation-darticles-sur-les-inondations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le progrès du 4 mars 2010 : Inondations de novembre 2008 : un expert est venu à L&#8217;Arbresle jeudi</title>
		<link>http://www.tucli.org/2010/03/08/le-progres-du-4-mars-2010-inondations-de-novembre-2008-un-expert-est-venu-a-larbresle-jeudi/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2010/03/08/le-progres-du-4-mars-2010-inondations-de-novembre-2008-un-expert-est-venu-a-larbresle-jeudi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Le progrès du 7 mars 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2010/03/Le-progrès-du-7-mars-2010.pdf">Le progrès du 7 mars 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2010/03/08/le-progres-du-4-mars-2010-inondations-de-novembre-2008-un-expert-est-venu-a-larbresle-jeudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Monde du 3 mars 2010 : A Cuxac-d&#8217;Aude, l&#8217;oubli de la catastrophe de 1999 est aussi dangereux que la montée des eaux</title>
		<link>http://www.tucli.org/2010/03/04/le-monde-du-3-mars-2010-a-cuxac-daude-loubli-de-la-catastrophe-de-1999-est-aussi-dangereux-que-la-montee-des-eaux/</link>
		<comments>http://www.tucli.org/2010/03/04/le-monde-du-3-mars-2010-a-cuxac-daude-loubli-de-la-catastrophe-de-1999-est-aussi-dangereux-que-la-montee-des-eaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmiN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucli.org/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Des leçons à tirer ? Des arguments bienvenus ? Du grain à moudre ? (je vous épargne : &#171;&#160;de l&#8217;eau à notre moulin ?&#160;&#187;&#8230;.) De Madère à L&#8217;Aiguillon, du Sénégal à L&#8217;Arbresle, mêmes causes mêmes effets ; il est des mécanismes qu&#8217;on aimerait moins universels&#8230; En tout cas, s&#8217;il nous fallait des raisons pour continuer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des leçons à tirer ? Des arguments bienvenus ? Du grain à moudre ? (je vous épargne : &laquo;&nbsp;de l&#8217;eau à notre moulin ?&nbsp;&raquo;&#8230;.)</p>
<p>De Madère à L&#8217;Aiguillon, du Sénégal à L&#8217;Arbresle, mêmes causes mêmes effets ; il est des mécanismes qu&#8217;on aimerait moins universels&#8230;</p>
<p>En tout cas, s&#8217;il nous fallait des raisons pour continuer notre combat&#8230;</p>
<p>J.P.</p>
<p><a href="http://www.tucli.org/wp-content/uploads/2010/03/lemonde-03-03-10-cuxac1999.pdf">lemonde 03-03-10 cuxac1999</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucli.org/2010/03/04/le-monde-du-3-mars-2010-a-cuxac-daude-loubli-de-la-catastrophe-de-1999-est-aussi-dangereux-que-la-montee-des-eaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
